![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 階 | 南東向 |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 701 G 2LDK/109㎡ | ||||||||||||||||||||
| 241,000 | |||||||||||||||||||||
| 6F | 601 F 2LDK/113㎡ | ||||||||||||||||||||
| 241,000 | |||||||||||||||||||||
| 5F | 501 A 1K/62㎡ | 502 Ba 1K/50㎡ | 503 E 1LDK/71㎡ | ||||||||||||||||||
| 129,000 | 104,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||
| 4F | 401 A 1K/62㎡ | 402 Ba 1K/50㎡ | 403 Bb 1K/50㎡ | 405 D 1LDK/71㎡ | |||||||||||||||||
| 129,000 | 102,000 | 102,000 | 147,000 | ||||||||||||||||||
| 3F | 301 A 1K/62㎡ | 302 Ba 1K/50㎡ | 303 Bb 1K/50㎡ | 305 Bc 1K/50㎡ | 306 C 1K/55㎡ | ||||||||||||||||
| 127,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 113,000 | |||||||||||||||||
| 2F | 201 A 1K/62㎡ | 202 Ba 1K/50㎡ | 203 Bb 1K/50㎡ | 205 Bc 1K/50㎡ | 206 C 1K/55㎡ | ||||||||||||||||
| 125,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 113,000 | |||||||||||||||||
| 1F | 自転車 平置き | バイク中型 屋根付 | 駐車場 平置き | ||||||||||||||||||
| 21台 | 2台 | 4台 | |||||||||||||||||||
| 階 | 南西 | 南東向 | 北東 | ||||||||||||||||||







